Kenmore Refrigerator Dimensions

These are the dimensions of Kenmore’s line of refrigerators.

Most Kenmore refrigerators were manufactured by Whirlpool, LG, Electrolux or Samsung, which means common replacement parts are easy to source. Homeowners looking for appliance repair in Northeast Florida can have an older Kenmore diagnosed by its model number before deciding to replace it.

Dimensions of Kenmore Refrigerators and Freezers
Model Height Width Depth
2537031221 69 7/8" 35 5/8" 33 1/16"
2537031321 69 7/8" 35 5/8" 33 1/16"
2537031921 69 7/8" 35 5/8" 33 1/16"
40483 84" 48" 25 1/32"
41002 69 13/16" 35 3/4" 27 1/2"
41003 69 13/16" 35 3/4" 27 1/2"
41009 69 13/16" 35 3/4" 27 1/2"
41262 66 3/8" 32 3/4" 31 3/8"
41263 66 3/8" 32 3/4" 31 3/8"
41264 66 3/8" 32 3/4" 31 3/8"
41269 66 3/8" 32 3/4" 31 3/8"
41562 69 3/8" 35 1/2" 31 3/8"
41563 69 3/8" 35 1/2" 31 3/8"
41564 69 3/8" 35 1/2" 31 3/8"
41569 69 3/8" 35 1/2" 31 3/8"
44723 0" 32" 26 1/2"
44733 0" 32" 26 1/2"
4474 71 3/8" 32" 26 1/2"
44743 71 3/8" 32" 26 1/2"
51022 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51023 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51024 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51026 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51029 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51032 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51033 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51034 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51036 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51039 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51072 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51073 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51074 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51076 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51079 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
51102 69 5/8" 35 1/2" 31 1/4"
51103 69 5/8" 35 1/2" 31 1/4"
51109 69 5/8" 35 1/2" 31 1/4"
5114 69" 35 1/2" 28 5/8"
51142 69" 35 1/2" 28 5/8"
51143 69" 35 1/2" 28 5/8"
51149 69" 35 1/2" 28 5/8"
5115 67 5/8" 35 1/2" 28 5/8"
5118 69" 35 1/2" 33 3/4"
51182 69" 35 1/2" 33 3/4"
51183 69" 35 1/2" 33 3/4"
51189 69" 35 1/2" 33 3/4"
51312 66 1/2" 33" 32 1/2"
51313 66 1/2" 33" 32 1/2"
51314 66 1/2" 33" 32 1/2"
51316 66 1/2" 33" 32 1/2"
51319 66 1/2" 33" 32 1/2"
51372 66 1/2" 33" 32 11/32"
51373 66 1/2" 33" 32 11/32"
51374 66 1/2" 33" 32 11/32"
51376 66 1/2" 33" 32 11/32"
51379 66 1/2" 33" 32 11/32"
60722 57 3/8" 32" 29 1/8"
61762 65 1/8" 28" 29 3/8"
61763 65 1/8" 28" 29 3/8"
61764 65 1/8" 28" 29 3/8"
61769 65 1/8" 28" 29 3/8"
61812 66 1/8" 29 5/8" 29 7/8"
61814 66 1/8" 29 5/8" 29 7/8"
6215 66 1/4" 32 1/2" 30 5/8"
62152 66 1/4" 32 1/2" 30 5/8"
62153 66 1/4" 32 1/2" 30 5/8"
62154 66 1/4" 32 1/2" 30 5/8"
62159 66 1/4" 32 1/2" 30 5/8"
62402 59 9/16" 23 5/8" 29"
62622 60 9/16" 28" 29 5/8"
62623 60 9/16" 28" 29 5/8"
62624 60 9/16" 28" 29 5/8"
62629 60 9/16" 28" 29 5/8"
62922 65 9/16" 28" 29 5/8"
62923 65 9/16" 28" 29 5/8"
62924 65 9/16" 28" 29 5/8"
62929 65 9/16" 28" 29 5/8"
68002 66 1/8" 29 3/4" 33 3/8"
68003 66 1/8" 29 3/4" 33 3/8"
68009 66 1/8" 29 3/4" 33 3/8"
68032 68 1/2" 32 3/4" 33 3/8"
68033 68 1/2" 32 3/4" 33 3/8"
68039 68 1/2" 32 3/4" 33 3/8"
68272 68 1/2" 32 13/16" 32"
68274 68 1/2" 32 13/16" 32"
68279 68 1/2" 32 13/16" 32"
68802 66 1/8" 29 5/8" 31 5/8"
68809 66 1/8" 29 5/8" 31 5/8"
68822 66 1/8" 29 5/8" 30 1/8"
68823 66 1/8" 29 5/8" 30 1/8"
68824 66 1/8" 29 5/8" 30 1/8"
68829 66 1/8" 29 5/8" 30 1/8"
68882 66 1/8" 29 5/8" 31 5/8"
68883 66 1/8" 29 5/8" 31 5/8"
68884 66 1/8" 29 5/8" 31 5/8"
68889 66 1/8" 29 5/8" 31 5/8"
6889 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
68892 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
68893 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
68894 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
68896 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
68899 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
69002 67 7/8" 29 13/16" 32"
69004 67 7/8" 29 13/16" 32"
69292 67 1/2" 32 7/8" 31 3/4"
69293 67 1/2" 32 7/8" 31 3/4"
69299 67 1/2" 32 7/8" 31 3/4"
69912 65" 29 7/8" 31 3/4"
69913 65" 29 7/8" 31 3/4"
69919 65" 29 7/8" 31 3/4"
71032 69 3/4" 32 7/8" 32 7/8"
71033 69 3/4" 32 7/8" 32 7/8"
71036 69 3/4" 32 7/8" 32 7/8"
71039 69 3/4" 32 7/8" 32 7/8"
71052 69 3/4" 35 3/4" 32 7/8"
71053 69 3/4" 35 3/4" 32 7/8"
71054 69 3/4" 35 3/4" 32 7/8"
71056 69 3/4" 35 3/4" 32 7/8"
71059 69 3/4" 35 3/4" 32 7/8"
71062 68 3/8" 35 3/4" 32 7/8"
71063 68 3/8" 35 3/4" 32 7/8"
71069 68 3/8" 35 3/4" 32 7/8"
71072 69 3/4" 35 3/4" 32 7/8"
71073 69 3/4" 35 3/4" 32 7/8"
71079 69 3/4" 35 3/4" 32 7/8"
71092 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
71093 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
71099 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
71302 69 1/8" 32 13/16" 32 3/16"
71303 69 1/8" 32 13/16" 32 3/16"
71304 69 1/8" 32 13/16" 32 3/16"
71306 69 1/8" 32 13/16" 32 3/16"
71309 69 1/8" 32 13/16" 32 3/16"
71602 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
71603 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
71604 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
71606 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
71609 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
72002 70 1/8" 32 5/8" 32"
72003 70 1/8" 32 5/8" 32"
72009 70 1/8" 32 5/8" 32"
72012 70 1/8" 35 5/8" 33"
72013 70 1/8" 35 5/8" 33"
72019 70 1/8" 35 5/8" 33"
72032 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
72033 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
72034 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
72036 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
72039 69 3/4" 35 3/4" 31 3/4"
72042 70 1/4" 35 3/4" 28 3/8"
72043 70 1/4" 35 3/4" 28 3/8"
72049 70 1/4" 35 3/4" 28 3/8"
72052 70 1/4" 35 3/4" 33 3/4"
72053 70 1/4" 35 3/4" 33 3/4"
72059 70 1/4" 35 3/4" 33 3/4"
72062 70 1/4" 35 3/4" 33 3/4"
72063 70 1/4" 35 3/4" 33 3/4"
72069 70 1/4" 35 3/4" 33 3/4"
72152 66 1/4" 32 1/2" 30 5/8"
72153 66 1/4" 32 1/2" 30 5/8"
72154 66 1/4" 32 1/2" 30 5/8"
72159 66 1/4" 32 1/2" 30 5/8"
72182 70 1/4" 35 3/4" 33 1/8"
72183 70 1/4" 35 3/4" 33 1/8"
72189 70 1/4" 35 3/4" 33 1/8"
72302 69 3/4" 32 7/8" 32 7/8"
72303 69 3/4" 32 7/8" 32 7/8"
72309 69 3/4" 32 7/8" 32 7/8"
72622 60 9/16" 28" 29 5/8"
72623 60 9/16" 28" 29 5/8"
72624 60 9/16" 28" 29 5/8"
72629 60 9/16" 28" 29 5/8"
7292 65 9/16" 28" 29 5/8"
72922 65 9/16" 28" 29 5/8"
72923 65 9/16" 28" 29 5/8"
72924 65 9/16" 28" 29 5/8"
72929 65 9/16" 28" 29 5/8"
73211 69" 29 5/8" 32 3/4"
76202 68 1/2" 32 13/16" 31 3/4"
76203 68 1/2" 32 13/16" 31 3/4"
76204 68 1/2" 32 13/16" 31 3/4"
76209 68 1/2" 32 13/16" 31 3/4"
78002 66 1/8" 29 3/4" 33 3/8"
78003 66 1/8" 29 3/4" 33 3/8"
78009 66 1/8" 29 3/4" 33 3/8"
78032 68 1/2" 32 3/4" 33 3/8"
78033 68 1/2" 32 3/4" 33 3/8"
78039 68 1/2" 32 3/4" 33 3/8"
78092 67 7/8" 29 13/16" 32"
78093 67 7/8" 29 13/16" 32"
78094 67 7/8" 29 13/16" 32"
78099 67 7/8" 29 13/16" 32"
78272 68 1/2" 32 13/16" 32"
78274 68 1/2" 32 13/16" 32"
78279 68 1/2" 32 13/16" 32"
78822 66 1/8" 29 5/8" 30 1/8"
78823 66 1/8" 29 5/8" 30 1/8"
78824 66 1/8" 29 5/8" 30 1/8"
78829 66 1/8" 29 5/8" 30 1/8"
78882 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
78883 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
78884 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
78889 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
78892 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
78893 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
78894 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
78896 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
78899 66 9/16" 29 5/8" 30 1/8"
79002 67 7/8" 29 13/16" 32"
79004 67 7/8" 29 13/16" 32"
79009 67 7/8" 29 13/16" 32"
79012 65" 29 7/8" 31 3/4"
79013 65" 29 7/8" 31 3/4"
79014 65" 29 7/8" 31 3/4"
79019 65" 29 7/8" 31 3/4"
79302 66 7/8" 32 7/8" 31 3/4"
79303 66 7/8" 32 7/8" 31 3/4"
79304 66 7/8" 32 7/8" 31 3/4"
79309 66 7/8" 32 7/8" 31 3/4"
79402 66 1/8" 29 3/4" 33 3/8"
79403 66 1/8" 29 3/4" 33 3/8"
79409 66 1/8" 29 3/4" 33 3/8"
79432 68 1/2" 32 3/4" 33 3/8"
79433 68 1/2" 32 3/4" 33 3/8"
79439 68 1/2" 32 3/4" 33 3/8"
89582 34 3/8" 14 7/8" 25 1/2"
89583 34 3/8" 14 7/8" 25 1/2"
89589 34 3/8" 14 7/8" 25 1/2"
9158 33" 19 7/16" 24 1/2"
9248 24" 18" 17 11/16"
9338 32" 18 1/2" 17 11/16"
95683 33 17/32" 18 11/16" 17 3/4"

3 Responses to Kenmore Refrigerator Dimensions

  1. Trish DeLillo says:

    Hello, I bought a Kenmore side-by-side about 6 yrs ago. It is in storage and inaccessible for me to measure. I was wondering if you have the dimensions for Model#106.5942*800 or 106.5943*800 both are listed on my manual. I am hoping it fits in my new place. Any help you can provide would be greatly appreciated. Thank you!

  2. Janine Johnson says:

    I have model #106.53397300 serial #SP4739574 for a Kenmore refrigerator and I am needing the dimensions but can not find them online. Please need your help. Thank You.

  3. D.Driver says:

    what are the dimensions of a Kenmore side by side ref. model #106.5896 701. The ref. is at least 10 to 15 years old.