These are the dimensions of Whirlpool’s line of refrigerators.
Whirlpool parts are widely available, which keeps repairs quick and affordable. Owners in Fruit Cove, Julington Creek and the World Golf Village area can book appliance repair in St. Johns, FL for water valve, defrost and thermistor problems before deciding to replace the whole fridge.
| Model | Height | Width | Depth |
|---|---|---|---|
| EB9SHKXVB | 66 15/16" | 32 5/8" | 30 7/8" |
| EB9SHKXVQ | 66 15/16" | 32 5/8" | 30 7/8" |
| EB9SHKXVS | 66 15/16" | 32 5/8" | 30 7/8" |
| ED2DHEXWB | 66 3/4" | 32 3/4" | 31 3/8" |
| ED2DHEXWL | 66 3/4" | 32 3/4" | 31 3/8" |
| ED2DHEXWQ | 66 3/4" | 32 3/4" | 31 3/8" |
| ED2FHEXVB | 66 3/4" | 32 3/4" | 31 3/8" |
| ED2FHEXVQ | 66 3/4" | 32 3/4" | 31 3/8" |
| ED2FHEXVS | 66 3/4" | 32 3/4" | 31 3/8" |
| ED2FHEXVT | 66 3/4" | 32 3/4" | 31 3/8" |
| ED2GVEXVD | 66 3/4" | 32 3/4" | 31 3/8" |
| ED2KHAXVB | 66 3/4" | 32 1/4" | 31 3/8" |
| ED2KHAXVL | 66 3/4" | 32 1/4" | 31 3/8" |
| ED2KHAXVQ | 66 3/4" | 32 1/4" | 31 3/8" |
| ED2KHAXVS | 66 3/4" | 32 1/4" | 31 3/8" |
| ED2KHAXVT | 66 3/4" | 32 1/4" | 31 3/8" |
| ED5FHEXVB | 69 3/4" | 35 1/2" | 31 3/8" |
| ED5FHEXVQ | 69 3/4" | 35 1/2" | 31 3/8" |
| ED5FHEXVS | 69 3/4" | 35 1/2" | 31 3/8" |
| ED5FVGXWS | 69 3/4" | 35 1/2" | 31 3/8" |
| ED5KVEXVB | 69 3/4" | 35 1/2" | 31 3/8" |
| ED5KVEXVQ | 69 3/4" | 35 1/2" | 31 3/8" |
| EL88TRRWQ | 66 5/8" | 30" | 28 1/2" |
| EL88TRRWS | 66 5/8" | 30" | 28 1/2" |
| GB2FHDXWB | 69 15/16" | 32 5/8" | 30 7/8" |
| GB2FHDXWQ | 69 15/16" | 32 5/8" | 30 7/8" |
| GB2FHDXWS | 69 15/16" | 32 5/8" | 30 7/8" |
| GB9FHDXWB | 66 15/16" | 29 5/8" | 30 7/8" |
| GB9FHDXWQ | 66 15/16" | 29 5/8" | 30 7/8" |
| GB9FHDXWS | 66 15/16" | 29 5/8" | 30 7/8" |
| GI0FSAXVB | 70 1/8" | 35 5/8" | 28 7/8" |
| GI0FSAXVQ | 70 1/8" | 35 5/8" | 28 7/8" |
| GI0FSAXVY | 70 1/8" | 35 5/8" | 28 7/8" |
| GI6FARXXB | 70 1/8" | 35 5/8" | 32 7/8" |
| GI6FARXXF | 70 1/8" | 35 5/8" | 32 7/8" |
| GI6FARXXQ | 70 1/8" | 35 5/8" | 32 7/8" |
| GI6FARXXY | 70 1/8" | 35 5/8" | 32 7/8" |
| GI6FDRXXB | 70 1/8" | 35 5/8" | 32 7/8" |
| GI6FDRXXF | 70 1/8" | 35 5/8" | 32 7/8" |
| GI6FDRXXQ | 70 1/8" | 35 5/8" | 32 7/8" |
| GI6FDRXXY | 70 1/8" | 35 5/8" | 32 7/8" |
| GSC25C4EYB | 69 1/4" | 35 7/16" | 27 1/2" |
| GSC25C4EYW | 69 1/4" | 35 7/16" | 27 1/2" |
| GSC25C4EYY | 69 1/4" | 35 7/16" | 27 1/2" |
| GSC25C6EYB | 71 11/16" | 35 7/16" | 28 5/8" |
| GSC25C6EYW | 71 11/16" | 35 7/16" | 28 5/8" |
| GSC25C6EYY | 71 11/16" | 35 7/16" | 28 5/8" |
| GSF26C4EXB | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| GSF26C4EXF | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| GSF26C4EXS | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| GSF26C4EXT | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| GSF26C4EXW | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| GSF26C4EXY | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| GSS26C4XXB | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| GSS26C4XXF | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| GSS26C4XXW | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| GSS26C4XXY | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| GSS30C6EYB | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| GSS30C6EYF | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| GSS30C6EYW | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| GSS30C6EYY | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| GX2FHDXVB | 70 1/8" | 32 5/8" | 34 7/16" |
| GX2FHDXVQ | 70 1/8" | 32 5/8" | 34 7/16" |
| GX2FHDXVY | 70 1/8" | 32 5/8" | 34 7/16" |
| GX5FHDXVB | 70 1/8" | 35 5/8" | 35 7/16" |
| GX5FHDXVQ | 70 1/8" | 35 5/8" | 35 7/16" |
| GX5FHDXVY | 70 1/8" | 35 5/8" | 35 7/16" |
| GX5FHTXVB | 70 1/8" | 35 5/8" | 35 7/16" |
| GX5FHTXVQ | 70 1/8" | 35 5/8" | 35 7/16" |
| GX5FHTXVY | 70 1/8" | 35 5/8" | 35 7/16" |
| GZ25FSRXYY | 70 1/8" | 35 5/8" | 37 7/8" |
| W4TXNWFWQ | 62 3/4" | 28" | 29 3/4" |
| W4TXNWFWT | 62 3/4" | 28" | 29 3/4" |
| W5TXEWFWB | 62 3/4" | 28" | 31 1/8" |
| W5TXEWFWQ | 62 3/4" | 28" | 31 1/8" |
| W6RXNGFWB | 66" | 28 1/8" | 30 3/8" |
| W6RXNGFWQ | 66" | 28 1/8" | 30 3/8" |
| W6RXNGFWS | 66" | 28 1/8" | 30 3/8" |
| W6TXNWFWQ | 65 3/4" | 28" | 30 7/8" |
| W6TXNWFWT | 65 3/4" | 28" | 30 7/8" |
| W8RXEGMWB | 68" | 28" | 30 3/8" |
| W8RXEGMWD | 68" | 28" | 30 3/8" |
| W8RXEGMWQ | 68" | 28" | 30 3/8" |
| W8RXEGMWS | 68" | 28" | 30 3/8" |
| W8RXNGMWB | 68" | 28 1/8" | 30 3/8" |
| W8RXNGMWD | 68" | 28 1/8" | 30 3/8" |
| W8RXNGMWQ | 68" | 28 1/8" | 30 3/8" |
| W8RXNGMWS | 68" | 28 1/8" | 30 3/8" |
| W8TXEGFYB | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXEGFYQ | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXEWFYB | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXEWFYQ | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNGFWB | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNGFWQ | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNGFWT | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNGMWB | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNGMWQ | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNWFWB | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNWFWQ | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNWFWT | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNWMWB | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| W8TXNWMWQ | 67 7/8" | 28" | 30 7/8" |
| WRF560SEYB | 68 1/2" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRF560SEYM | 68 1/2" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRF560SEYW | 68 1/2" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRF560SFYB | 68 1/2" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRF560SFYM | 68 1/2" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRF560SFYW | 68 1/2" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRF560SMYB | 68 1/2" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRF560SMYM | 68 1/2" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRF560SMYW | 68 1/2" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRF989SDAB | 70 1/8" | 35 11/16" | 33 3/16" |
| WRF989SDAE | 70 1/8" | 35 11/16" | 33 3/16" |
| WRF989SDAF | 70 1/8" | 35 11/16" | 33 3/16" |
| WRF989SDAH | 70 1/8" | 35 11/16" | 33 3/16" |
| WRF989SDAM | 70 1/8" | 35 11/16" | 33 3/16" |
| WRF989SDAW | 70 1/8" | 35 11/16" | 33 3/16" |
| WRS526SIAE | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| WRS526SIAH | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| WRS537SIAB | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| WRS537SIAF | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| WRS537SIAM | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| WRS537SIAW | 69 1/4" | 35 7/16" | 33 1/2" |
| WRS965CIAE | 69 1/4" | 35 7/16" | 27 1/2" |
| WRS965CIAH | 69 1/4" | 35 7/16" | 27 1/2" |
| WRS965CIAM | 69 1/4" | 35 7/16" | 27 1/2" |
| WRT108TFYB | 66 1/4" | 29 1/2" | 30 5/8" |
| WRT108TFYW | 66 1/4" | 29 1/2" | 30 5/8" |
| WRT111SFAB | 61 3/4" | 24" | 27 15/16" |
| WRT111SFAF | 61 3/4" | 24" | 27 15/16" |
| WRT111SFAW | 61 3/4" | 24" | 27 15/16" |
| WRT138TFYB | 66 1/4" | 29 1/2" | 30 5/8" |
| WRT138TFYS | 66 1/4" | 29 1/2" | 30 5/8" |
| WRT138TFYW | 66 1/4" | 29 1/2" | 30 5/8" |
| WRT311SFYB | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT311SFYT | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT311SFYW | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT351SFYB | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT351SFYF | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT351SFYM | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT351SFYW | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT359SFYB | 66 1/4" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRT359SFYF | 66 1/4" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRT359SFYM | 66 1/4" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRT359SFYW | 66 1/4" | 29 1/2" | 32 5/16" |
| WRT571SMYB | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT571SMYM | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT571SMYW | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT771REYB | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 5/16" |
| WRT771REYM | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 5/16" |
| WRT771REYW | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 5/16" |
| WRT771RWYB | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT771RWYM | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WRT771RWYW | 66 1/4" | 32 1/2" | 32 1/2" |
| WSF26C2EXB | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| WSF26C2EXF | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| WSF26C2EXW | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| WSF26C2EXY | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| WSF26C3EXB | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| WSF26C3EXF | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| WSF26C3EXW | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |
| WSF26C3EXY | 69 1/4" | 35 7/16" | 32 7/16" |








