Here is the volume in cubic feet for each of the refrigerators in Whirlpool’s lineup.
| Model | Fridge | Freezer | Total |
|---|---|---|---|
| EB9SHKXVB | 12.90 cu ft | 5.60 cu ft | 18.50 cu ft |
| EB9SHKXVQ | 12.90 cu ft | 5.60 cu ft | 18.50 cu ft |
| EB9SHKXVS | 12.90 cu ft | 5.60 cu ft | 18.50 cu ft |
| ED2DHEXWB | 14.40 cu ft | 7.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| ED2DHEXWL | 14.40 cu ft | 7.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| ED2DHEXWQ | 14.40 cu ft | 7.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| ED2FHEXVB | 14.40 cu ft | 7.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| ED2FHEXVQ | 14.40 cu ft | 7.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| ED2FHEXVS | 14.40 cu ft | 7.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| ED2FHEXVT | 14.40 cu ft | 7.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| ED2GVEXVD | 14.40 cu ft | 7.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| ED2KHAXVB | 7.40 cu ft | 14.40 cu ft | 21.80 cu ft |
| ED2KHAXVL | 7.40 cu ft | 14.40 cu ft | 21.80 cu ft |
| ED2KHAXVQ | 7.40 cu ft | 14.40 cu ft | 21.80 cu ft |
| ED2KHAXVS | 7.40 cu ft | 14.40 cu ft | 21.80 cu ft |
| ED2KHAXVT | 7.40 cu ft | 14.40 cu ft | 21.80 cu ft |
| ED5FHEXVB | 25.10 cu ft | 9.90 cu ft | 25.10 cu ft |
| ED5FHEXVQ | 25.10 cu ft | 9.90 cu ft | 25.10 cu ft |
| ED5FHEXVS | 25.10 cu ft | 9.90 cu ft | 25.10 cu ft |
| ED5FVGXWS | 25.10 cu ft | 9.90 cu ft | 25.10 cu ft |
| ED5KVEXVB | 25.10 cu ft | 9.90 cu ft | 25.10 cu ft |
| ED5KVEXVQ | 25.10 cu ft | 9.90 cu ft | 25.10 cu ft |
| EL88TRRWQ | 17.70 cu ft | 0.00 cu ft | 17.70 cu ft |
| EL88TRRWS | 17.70 cu ft | 0.00 cu ft | 17.70 cu ft |
| GB2FHDXWB | 15.56 cu ft | 6.30 cu ft | 21.90 cu ft |
| GB2FHDXWQ | 15.56 cu ft | 6.30 cu ft | 21.90 cu ft |
| GB2FHDXWS | 15.56 cu ft | 6.30 cu ft | 21.90 cu ft |
| GB9FHDXWB | 12.93 cu ft | 5.58 cu ft | 18.50 cu ft |
| GB9FHDXWQ | 12.93 cu ft | 5.58 cu ft | 18.50 cu ft |
| GB9FHDXWS | 12.93 cu ft | 5.58 cu ft | 18.50 cu ft |
| GI0FSAXVB | 18.86 cu ft | 4.97 cu ft | 19.80 cu ft |
| GI0FSAXVQ | 18.86 cu ft | 4.97 cu ft | 19.80 cu ft |
| GI0FSAXVY | 18.86 cu ft | 4.97 cu ft | 19.80 cu ft |
| GI6FARXXB | 18.90 cu ft | 6.60 cu ft | 25.50 cu ft |
| GI6FARXXF | 18.90 cu ft | 6.60 cu ft | 25.50 cu ft |
| GI6FARXXQ | 18.90 cu ft | 6.60 cu ft | 25.50 cu ft |
| GI6FARXXY | 18.90 cu ft | 6.60 cu ft | 25.50 cu ft |
| GI6FDRXXB | 18.90 cu ft | 6.60 cu ft | 25.50 cu ft |
| GI6FDRXXF | 18.90 cu ft | 6.60 cu ft | 25.50 cu ft |
| GI6FDRXXQ | 18.90 cu ft | 6.60 cu ft | 25.50 cu ft |
| GI6FDRXXY | 19.03 cu ft | 6.59 cu ft | 25.60 cu ft |
| GSC25C4EYB | 14.50 cu ft | 10.00 cu ft | 24.50 cu ft |
| GSC25C4EYW | 14.50 cu ft | 10.00 cu ft | 24.50 cu ft |
| GSC25C4EYY | 14.50 cu ft | 10.00 cu ft | 24.50 cu ft |
| GSC25C6EYB | 14.30 cu ft | 10.20 cu ft | 24.60 cu ft |
| GSC25C6EYW | 14.30 cu ft | 10.20 cu ft | 24.60 cu ft |
| GSC25C6EYY | 14.30 cu ft | 10.20 cu ft | 24.60 cu ft |
| GSF26C4EXB | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSF26C4EXF | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSF26C4EXS | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSF26C4EXT | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSF26C4EXW | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSF26C4EXY | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSS26C4XXB | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSS26C4XXF | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSS26C4XXW | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSS26C4XXY | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| GSS30C6EYB | 17.50 cu ft | 12.20 cu ft | 29.70 cu ft |
| GSS30C6EYF | 17.50 cu ft | 12.20 cu ft | 29.70 cu ft |
| GSS30C6EYW | 17.50 cu ft | 12.20 cu ft | 29.70 cu ft |
| GSS30C6EYY | 17.50 cu ft | 12.20 cu ft | 29.70 cu ft |
| GX2FHDXVB | 15.40 cu ft | 6.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| GX2FHDXVQ | 15.40 cu ft | 6.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| GX2FHDXVY | 15.40 cu ft | 6.30 cu ft | 21.70 cu ft |
| GX5FHDXVB | 17.30 cu ft | 7.50 cu ft | 24.80 cu ft |
| GX5FHDXVQ | 17.30 cu ft | 7.50 cu ft | 24.80 cu ft |
| GX5FHDXVY | 17.30 cu ft | 7.50 cu ft | 24.80 cu ft |
| GX5FHTXVB | 17.30 cu ft | 7.50 cu ft | 24.80 cu ft |
| GX5FHTXVQ | 17.30 cu ft | 7.50 cu ft | 24.80 cu ft |
| GX5FHTXVY | 17.30 cu ft | 7.50 cu ft | 24.80 cu ft |
| GZ25FSRXYY | 18.35 cu ft | 6.61 cu ft | 25.00 cu ft |
| W4TXNWFWQ | 10.60 cu ft | 3.80 cu ft | 14.40 cu ft |
| W4TXNWFWT | 10.60 cu ft | 3.80 cu ft | 14.40 cu ft |
| W5TXEWFWB | 10.80 cu ft | 3.80 cu ft | 14.60 cu ft |
| W5TXEWFWQ | 10.80 cu ft | 3.80 cu ft | 14.60 cu ft |
| W6RXNGFWB | 12.00 cu ft | 3.90 cu ft | 15.90 cu ft |
| W6RXNGFWQ | 12.00 cu ft | 3.90 cu ft | 15.90 cu ft |
| W6RXNGFWS | 12.00 cu ft | 3.90 cu ft | 15.90 cu ft |
| W6TXNWFWQ | 12.00 cu ft | 3.90 cu ft | 15.90 cu ft |
| W6TXNWFWT | 12.00 cu ft | 3.90 cu ft | 15.90 cu ft |
| W8RXEGMWB | 13.47 cu ft | 4.07 cu ft | 17.50 cu ft |
| W8RXEGMWD | 13.47 cu ft | 4.07 cu ft | 17.50 cu ft |
| W8RXEGMWQ | 13.47 cu ft | 4.07 cu ft | 17.50 cu ft |
| W8RXEGMWS | 13.47 cu ft | 4.07 cu ft | 17.50 cu ft |
| W8RXNGMWB | 13.47 cu ft | 4.07 cu ft | 17.50 cu ft |
| W8RXNGMWD | 13.47 cu ft | 4.07 cu ft | 17.50 cu ft |
| W8RXNGMWQ | 13.47 cu ft | 4.07 cu ft | 17.50 cu ft |
| W8RXNGMWS | 13.47 cu ft | 4.07 cu ft | 17.50 cu ft |
| W8TXEGFYB | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXEGFYQ | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXEWFYB | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXEWFYQ | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNGFWB | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNGFWQ | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNGFWT | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNGMWB | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNGMWQ | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNWFWB | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNWFWQ | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNWFWT | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNWMWB | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| W8TXNWMWQ | 13.52 cu ft | 4.07 cu ft | 17.60 cu ft |
| WRF560SEYB | 13.30 cu ft | 6.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| WRF560SEYM | 13.30 cu ft | 6.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| WRF560SEYW | 13.30 cu ft | 6.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| WRF560SFYB | 13.30 cu ft | 6.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| WRF560SFYM | 13.30 cu ft | 6.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| WRF560SFYW | 13.30 cu ft | 6.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| WRF560SMYB | 13.30 cu ft | 6.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| WRF560SMYM | 13.30 cu ft | 6.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| WRF560SMYW | 13.30 cu ft | 6.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| WRF989SDAB | 20.90 cu ft | 7.70 cu ft | 28.60 cu ft |
| WRF989SDAE | 20.90 cu ft | 7.70 cu ft | 28.60 cu ft |
| WRF989SDAF | 20.90 cu ft | 7.70 cu ft | 28.60 cu ft |
| WRF989SDAH | 20.90 cu ft | 7.70 cu ft | 28.60 cu ft |
| WRF989SDAM | 20.90 cu ft | 7.70 cu ft | 28.60 cu ft |
| WRF989SDAW | 20.90 cu ft | 7.70 cu ft | 28.60 cu ft |
| WRS526SIAE | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| WRS526SIAH | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| WRS537SIAB | 16.61 cu ft | 9.90 cu ft | 26.50 cu ft |
| WRS537SIAF | 16.61 cu ft | 9.90 cu ft | 26.50 cu ft |
| WRS537SIAM | 16.61 cu ft | 9.90 cu ft | 26.50 cu ft |
| WRS537SIAW | 16.61 cu ft | 9.90 cu ft | 26.50 cu ft |
| WRS965CIAE | 14.50 cu ft | 10.00 cu ft | 24.50 cu ft |
| WRS965CIAH | 14.50 cu ft | 10.00 cu ft | 24.50 cu ft |
| WRS965CIAM | 14.50 cu ft | 10.00 cu ft | 24.50 cu ft |
| WRT108TFYB | 13.17 cu ft | 5.33 cu ft | 18.50 cu ft |
| WRT108TFYW | 13.17 cu ft | 5.33 cu ft | 18.50 cu ft |
| WRT111SFAB | 7.80 cu ft | 2.92 cu ft | 10.70 cu ft |
| WRT111SFAF | 7.80 cu ft | 2.92 cu ft | 10.70 cu ft |
| WRT111SFAW | 7.80 cu ft | 2.92 cu ft | 10.70 cu ft |
| WRT138TFYB | 13.17 cu ft | 5.33 cu ft | 18.50 cu ft |
| WRT138TFYS | 13.17 cu ft | 5.33 cu ft | 18.50 cu ft |
| WRT138TFYW | 13.17 cu ft | 5.33 cu ft | 18.50 cu ft |
| WRT311SFYB | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT311SFYT | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT311SFYW | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT351SFYB | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT351SFYF | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT351SFYM | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT351SFYW | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT359SFYB | 5.30 cu ft | 13.59 cu ft | 18.90 cu ft |
| WRT359SFYF | 5.30 cu ft | 13.59 cu ft | 18.90 cu ft |
| WRT359SFYM | 5.30 cu ft | 13.59 cu ft | 18.90 cu ft |
| WRT359SFYW | 5.30 cu ft | 13.59 cu ft | 18.90 cu ft |
| WRT571SMYB | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT571SMYM | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT571SMYW | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT771REYB | 15.00 cu ft | 6.17 cu ft | 21.20 cu ft |
| WRT771REYM | 15.00 cu ft | 6.17 cu ft | 21.20 cu ft |
| WRT771REYW | 15.00 cu ft | 6.17 cu ft | 21.20 cu ft |
| WRT771RWYB | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT771RWYM | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WRT771RWYW | 14.95 cu ft | 6.13 cu ft | 21.10 cu ft |
| WSF26C2EXB | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| WSF26C2EXF | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| WSF26C2EXW | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| WSF26C2EXY | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| WSF26C3EXB | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| WSF26C3EXF | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| WSF26C3EXW | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |
| WSF26C3EXY | 16.40 cu ft | 9.90 cu ft | 26.40 cu ft |








