Here is the volume in cubic feet for each of the refrigerators and freezers in Sun Frost’s lineup.
| Model | Fridge | Freezer | Total |
|---|---|---|---|
| F10 | 0.00 cu ft | 9.10 cu ft | 9.10 cu ft |
| F10DC | 0.00 cu ft | 9.10 cu ft | 9.10 cu ft |
| F10DCI | 0.00 cu ft | 9.10 cu ft | 9.10 cu ft |
| F10I | 0.00 cu ft | 9.10 cu ft | 9.10 cu ft |
| F19 | 0.00 cu ft | 16.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| F19DC | 0.00 cu ft | 16.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| F19DCI | 0.00 cu ft | 16.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| F19I | 0.00 cu ft | 16.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| F4 | 0.00 cu ft | 3.90 cu ft | 3.90 cu ft |
| F4DC | 0.00 cu ft | 3.90 cu ft | 3.90 cu ft |
| F4DCI | 0.00 cu ft | 3.90 cu ft | 3.90 cu ft |
| F4I | 0.00 cu ft | 3.90 cu ft | 3.90 cu ft |
| R10 | 9.10 cu ft | 0.00 cu ft | 9.10 cu ft |
| R10DC | 9.10 cu ft | 0.00 cu ft | 9.10 cu ft |
| R10DCI | 9.10 cu ft | 0.00 cu ft | 9.10 cu ft |
| R10I | 9.10 cu ft | 0.00 cu ft | 9.10 cu ft |
| R19 | 16.10 cu ft | 0.00 cu ft | 16.10 cu ft |
| R19DC | 16.10 cu ft | 0.00 cu ft | 16.10 cu ft |
| R19DCI | 16.10 cu ft | 0.00 cu ft | 16.10 cu ft |
| R19I | 16.10 cu ft | 0.00 cu ft | 16.10 cu ft |
| R4 | 3.90 cu ft | 0.00 cu ft | 3.90 cu ft |
| R4DC | 3.90 cu ft | 0.00 cu ft | 3.90 cu ft |
| R4DCI | 3.90 cu ft | 0.00 cu ft | 3.90 cu ft |
| R4I | 3.90 cu ft | 0.00 cu ft | 3.90 cu ft |
| RF12 | 8.10 cu ft | 2.10 cu ft | 10.10 cu ft |
| RF12DC | 8.10 cu ft | 2.10 cu ft | 10.10 cu ft |
| RF12DCI | 8.10 cu ft | 2.10 cu ft | 10.10 cu ft |
| RF12I | 8.10 cu ft | 2.10 cu ft | 10.10 cu ft |
| RF16 | 10.40 cu ft | 3.90 cu ft | 14.30 cu ft |
| RF16DC | 10.40 cu ft | 3.90 cu ft | 14.30 cu ft |
| RF16DCI | 10.40 cu ft | 3.90 cu ft | 14.30 cu ft |
| RF16I | 10.40 cu ft | 3.90 cu ft | 14.30 cu ft |
| RF19 | 8.10 cu ft | 8.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| RF19DC | 8.10 cu ft | 8.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| RF19DCI | 8.10 cu ft | 8.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| RF19FOT | 8.10 cu ft | 8.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| RF19FOTI | 8.10 cu ft | 8.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| RF19I | 8.10 cu ft | 8.10 cu ft | 16.10 cu ft |
| RF4 | 3.20 cu ft | 0.70 cu ft | 3.80 cu ft |
| RF4DC | 3.20 cu ft | 0.70 cu ft | 3.80 cu ft |
| RF4DCI | 3.20 cu ft | 0.70 cu ft | 3.80 cu ft |
| RF4I | 3.20 cu ft | 0.70 cu ft | 3.80 cu ft |
| RFVB | 1.80 cu ft | 1.20 cu ft | 3.00 cu ft |
| RFVBDC | 1.80 cu ft | 1.20 cu ft | 3.00 cu ft |
| RFVBDCI | 1.80 cu ft | 1.20 cu ft | 3.00 cu ft |
| RFVBI | 1.80 cu ft | 1.20 cu ft | 3.00 cu ft |








