Here is the volume in cubic feet for each of the refrigerators in Siemens’ lineup.
| Model | Fridge | Freezer | Total |
|---|---|---|---|
| S18ID80NLP | 0.00 cu ft | 12.20 cu ft | 12.20 cu ft |
| S18ID80NRP | 0.00 cu ft | 12.20 cu ft | 12.20 cu ft |
| S18ID80SLS | 0.00 cu ft | 12.20 cu ft | 12.20 cu ft |
| S18ID80SRS | 0.00 cu ft | 12.20 cu ft | 12.20 cu ft |
| S18IW50NSP | 0.00 cu ft | 0.00 cu ft | 0.00 cu ft |
| S20CS80SNS | 12.53 cu ft | 7.48 cu ft | 20.01 cu ft |
| S24IR70NSP | 13.10 cu ft | 0.00 cu ft | 13.10 cu ft |
| S24IR70SSS | 13.10 cu ft | 0.00 cu ft | 13.10 cu ft |
| S36IT70NNP | 14.30 cu ft | 5.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| S36IT70SNS | 14.30 cu ft | 5.30 cu ft | 19.60 cu ft |
| SISS18DWL1 | 0.00 cu ft | 0.00 cu ft | 0.00 cu ft |
| SISS18DWR1 | 0.00 cu ft | 0.00 cu ft | 0.00 cu ft |








