Samsung Refrigerator Dimensions

These are the dimensions of Samsung’s line of refrigerators.

Dimensions of Samsung Refrigerators and Freezers
Model Height Width Depth
RB195ACBP 68 3/4" 32 1/4" 28 1/4"
RB195ACPN 68 3/4" 32 1/4" 28 1/4"
RB195ACWP 68 3/4" 32 1/4" 28 1/4"
RB197ACBP 69 3/4" 32 1/4" 28 1/4"
RB197ACPN 69 3/4" 32 1/4" 28 1/4"
RB197ACRS 69 3/4" 32 1/4" 28 1/4"
RB197ACWP 69 3/4" 32 1/4" 28 1/4"
RB215ACBP 68 3/4" 32 1/4" 30 1/8"
RB215ACPN 68 3/4" 32 1/4" 30 1/8"
RB215ACWP 68 3/4" 32 1/4" 30 1/8"
RB217ACBP 68 7/8" 31 7/8" 29 7/8"
RB217ACPN 68 7/8" 31 7/8" 29 7/8"
RB217ACRS 68 7/8" 31 7/8" 29 7/8"
RB217ACWP 68 7/8" 31 7/8" 29 7/8"
RF197ACBP 69 3/4" 32 1/4" 28 1/2"
RF197ACPN 69 3/4" 32 1/4" 28 1/2"
RF197ACRS 69 3/4" 32 1/4" 28 1/2"
RF197ACWP 69 3/4" 32 1/4" 28 1/2"
RF217ACBP 68 5/8" 32 1/4" 30 1/2"
RF217ACPN 68 5/8" 32 1/4" 30 1/2"
RF217ACRS 68 5/8" 32 1/4" 30 1/2"
RF217ACWP 68 5/8" 32 1/4" 30 1/2"
RF263AEBP 68 5/8" 35 3/4" 29 1/8"
RF263AEPN 68 5/8" 35 3/4" 29 1/8"
RF263AERS 68 5/8" 35 3/4" 29 1/8"
RF263AEWP 68 5/8" 35 3/4" 29 1/8"
RF266AEBP 68 5/8" 35 3/4" 29 1/8"
RF266AEPN 68 5/8" 35 3/4" 29 1/8"
RF266AERS 68 5/8" 35 3/4" 29 1/8"
RF266AEWP 68 5/8" 35 3/4" 29 1/8"
RF267AABP/XAA 68 19/32" 35 11/16" 32 29/32"
RF267AAWP/XAA 68 19/32" 35 11/16" 32 29/32"
RF267AEBP 65" 35 3/4" 28 7/8"
RF267AEPN 65" 35 3/4" 28 7/8"
RF267AERS 65" 35 3/4" 28 7/8"
RF267AEWP 65" 35 3/4" 28 7/8"
RF268ABBP 68 1/2" 35 3/4" 33"
RF268ABPN 68 1/2" 35 3/4" 33"
RF268ABRS 68 1/2" 35 3/4" 33"
RF268ABWP 68 1/2" 35 3/4" 33"
RF4267HABP 68 1/2" 32 13/16" 29 11/16"
RF4267HARS 68 1/2" 32 13/16" 29 11/16"
RF4267HAWP 68 1/2" 32 13/16" 29 11/16"
RF4287HABP 68 1/2" 35 3/4" 29 7/8"
RF4287HARS 68 1/2" 35 3/4" 29 7/8"
RF4287HAWP 68 1/2" 35 3/4" 29 7/8"
RF4289HARS 69 7/8" 35 3/4" 29 7/8"
RFG237AABP 68 1/2" 35 3/4" 28 1/2"
RFG237AARS 68 1/2" 35 3/4" 28 1/2"
RFG237AAWP 68 1/2" 35 3/4" 28 1/2"
RFG238AARS 69 1/8" 35 7/8" 30 3/8"
RFG293HABP 68 21/32" 35 3/4" 32 29/32"
RFG293HAPN 68 21/32" 35 3/4" 32 29/32"
RFG293HARS 68 21/32" 35 3/4" 32 29/32"
RFG293HAWP 68 21/32" 35 3/4" 32 29/32"
RFG296HDBP 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG296HDPN 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG296HDRS 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG296HDWP 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG297AABP/XAA 68 1/2" 35 3/4" 33"
RFG297AAPN/XAA 68 1/2" 35 3/4" 33"
RFG297AARS/XAA 68 1/2" 35 3/4" 33"
RFG297AAWP/XAA 68 1/2" 35 3/4" 33"
RFG297HDBP 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG297HDPN 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG297HDRS 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG297HDWP 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG298HDBP 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG298HDPN 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG298HDRS 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG298HDWP 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG29PHDBP 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG29PHDRS 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG29PHDWP 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG29THDRS 68 1/2" 35 3/4" 29 1/4"
RFG307AABP 69" 35 3/4" 29 7/8"
RFG307AARS 69" 35 3/4" 29 7/8"
RFG307AAWP 69" 35 3/4" 29 7/8"
RS261MDBP 68 5/8" 35 3/4" 29 5/8"
RS261MDPN 68 5/8" 35 3/4" 29 5/8"
RS261MDRS 68 5/8" 35 3/4" 29 5/8"
RS261MDWP 68 5/8" 35 3/4" 29 5/8"
RS263TDBP 69 7/8" 35 3/4" 33 27/32"
RS263TDPN 69 7/8" 35 3/4" 33 27/32"
RS263TDRS 69 7/8" 35 3/4" 33 27/32"
RS263TDWP 69 7/8" 35 3/4" 33 27/32"
RS265TDBP 68 5/8" 35 3/4" 29 5/8"
RS265TDPN 68 5/8" 35 3/4" 29 5/8"
RS265TDRS 68 5/8" 35 3/4" 29 5/8"
RS265TDWP 68 5/8" 35 3/4" 29 5/8"
RS267TDBP 70" 35 3/4" 36 1/2"
RS267TDPN 70" 35 3/4" 36 1/2"
RS267TDRS 70" 35 3/4" 36 1/2"
RS267TDWP 70" 35 3/4" 36 1/2"
RSG257AABP/XAA 70" 35 7/8" 29"
RSG257AAPN/XAA 70" 35 7/8" 29"
RSG257AARS/XAA 70" 35 7/8" 29"
RSG257AAWP/XAA 70" 35 7/8" 29"
RSG309AARS 69" 35 3/4" 29 7/8"

Leave a Reply

Your email address will not be published.